- أغسطس 1, 2018
- featured , تركيا , جامعات خاصة
- Comments : 0
جامعة نيشان تاشي Nişantaşı University
معلومات عن الجامعة :
مقر الجامعة: إسطنبول / الجانب الاوروبي
عدد الطلاب : 25 ألف طالب
تاريخ التأسيس: 1998
لغات التدريس: اللغة التركية – اللغة الإنجليزية
الترتيب العالمى : 8876
الترتيب المحلى :150
السكن :
كما تساعدك Apply Center في الحصول على السكن المناسب لك سواء داخل الجامعة او بالقرب منها .
التأسيس ومميزات الجامعة :
– قفزت جامعة نيشان تاشي قفزات كبيرة بالسنين الاخيرة و أصبحت منافسة لجامعات خاصة كبيرة في فترة وجيزة وتستخدم الجامعة الطرق العصرية والتكنولوجيا المتقدمة في تعليمها , تمتلك الجامعة أكثر من حرم جامعي موزعة في إسطنبول الاوروبية كما قامت الجامعة بافتتاح حرم جديد و متطور في منطقة مسلك في القسم الأوروبي من اسطنبول لتوفر لطلابها البيئة الأكاديمية اللازمة و التقنيات المتطورة لتتيح لطلابها فرصة الابتكار في مجالاتهم الخاصة.
– ترجع جذور الجامعة لمعهد نيشان تاشي المهني المؤسس في عام 2009 من قبل مؤسس الجامعة نفسه
– تمتلك الجامعة أكثر من 9 الاف طالب و طالبة من جنسيات متعددة و طاقم هيئة تدريسية يزيد أيضاً عن 800 مدرّس و موظّف
– تحتوي الجامعة على أكثر من 38 تخصص للبكالوريس 9 تخصصات معهد عالي و 10 تخصصات للماجستير و دكتوراه
- صورة شخصية ( بخلفية بيضاء أو زرقاء )
- صورة عن الشهادة الثانوية
- صورة ترجمة و التصديق “نوترة ” للشهادة ( إن وجدت )
- صورة جواز السفر او البطاقة الوطنية الشخصية
- شهادات دولية أو محلية ( سات – يوس – أيلتس – تويفل ) إن وجدت
| التخصص | السنوات | اللغة | المصروفات قبل الخصم | المصروفات بعد الخصم |
|---|---|---|---|---|
| علم النفس | 4 | التركية | $ 3900 | 3400$ |
| علم النفس | 4 | الانجليزية | $ 3900 | 3400$ |
| الرسوم المتحركة | 4 | التركية | $ 3900 | 3400$ |
| تصميم الاتصال والاعلان | 4 | التركية | $ 3900 | 3400$ |
| الاعلام وانظمة الاتصال | 4 | التركية | $ 3900 | 3400$ |
| العلاقات العامة | 4 | التركية | $ 3900 | 3400$ |
| تصميم الاتصالات المرئية | 4 | التركية | $ 3900 | 3400$ |
| الراديو والسينما والتلفزيون | 4 | التركية | $ 3900 | 3400$ |
| العلاقات العامة | 4 | التركية | $ 3900 | 3400$ |
| الفلسفة | 4 | التركية | $ 3900 | 3400$ |
| علم الاجتماع | 4 | التركية | $ 3900 | 3400$ |
| الهندسة الحيوية | 4 | الانجليزية | $ 3900 | 3400$ |
| العلوم السياسية والعلاقات العامة | 4 | الانجليزية | $ 3900 | 3400$ |
| العلوم السياسية والعلاقات العامة | 4 | التركية | $ 3900 | 3400$ |
| الهندسة الكيمائية والبيولوجية | 4 | الانجليزية | $ 3900 | 3400$ |
| هندسة الكمبيوتر | 4 | الانجليزية | $ 3900 | 3400$ |
| علوم الطب الشرعي | 4 | التركية | $ 3900 | 3400$ |
| الهندسة الصناعية | 4 | الانجليزية | $ 3900 | 3400$ |
| الهندسة الكهربائبة والالكترونيات | 4 | الانجليزية | $ 3900 | 3400$ |
| هندسة علوم الوراثة والجزيئات | 4 | التركية | $ 3900 | 3400$ |
| هندسة علوم الوراثة والجزيئات | 4 | الانجليزية | $ 3900 | 3400$ |
| هندسة البرمجيات | 4 | الانجليزية | $ 3900 | 3400$ |
| علم السمعيات | 4 | التركية | $ 3900 | 3400$ |
| تنمية الطفل | 4 | التركية | $ 3900 | 3400$ |
| التمريض | 4 | التركية | $ 3900 | 3400$ |
| إدارة الصحة | 4 | التركية | $ 3900 | 3400$ |
| رعاية النساء المقبلات علي الحمل والولادة | 4 | التركية | $ 3900 | 3400$ |
| التغذيه وعلم الغذاء | 4 | التركية | $3,900 | 3400$ |
| الصحه والسلامة المهنية | 4 | التركية | $3,900 | 3400$ |
| العلاج الوظيفي | 4 | التركية | $3,900 | 3400$ |
| تقويم العظام والاطراف الصناعية | 4 | التركية | $3,900 | 3400$ |
| الترويه الدموية | 4 | التركية | $3,900 | 3400$ |
| العلاج الطبيعي والتأهيل | 4 | التركية | $3,900 | 3400$ |
| علاج النطق | 4 | التركية | $3,900 | 3400$ |
| السنة التحضيرية لدراسة اللغة | عام واحد | التركية | $1,320 | (4 مستويات) $1200 |
| السنة التحضيرية لدراسة اللغة | عام واحد | الانجليزية | $3,900 | $3400 |


